꼬리표: | IP65 디지털 바닥 스케일 | 코드: | TS6 |
---|---|---|---|
L x W x H (mm): | 230x330x93 | 맥스 (킬로그램): | 6 |
범위: | 6 킬로그램 15 킬로그램 30 킬로그램 60 킬로그램 150 킬로그램 300 킬로그램 600 킬로그램 | 전원 공급기: | 15Vdc |
강조하다: | T 시리즈 가중량 트럭 가중량 |
T 시리즈 단일 셀 원형 플랫폼 계량대 트럭 스케일
계량대 트럭 스케일 사용 가능한 버전
암호 |
lxwxh (mm) |
최대 (킬로그램) |
NS (NS) |
(NS)* |
2R(g)* |
d 인사 (NS)* |
|
TS3 | 230x330x93 | 삼 | 0,5 | 1 | -- | 0,1 | |
TS6 | 230x330x93 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 | |
TS15 | 230x330x93 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 | |
TT6 | 330x330x93 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 | |
TT15 | 330x330x93 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 | |
TT30 | 330x330x93 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | |
TQ15 | 400x400x115 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 | |
TQ30 | 400x400x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | |
TQ60 | 400x400x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | |
TQ150 | 400x400x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | |
기술머신30 | 400x500x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | |
기술머신60 | 400x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | |
기술머신150 | 400x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | |
TC30 | 500x500x110 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | |
TC60 | 500x500x110 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | |
TC150 | 500x500x110 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | |
TL60 | 500x600x132 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | |
TL150 | 500x600x132 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | |
TL300 | 500x600x132 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 | |
TX60 | 600x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | |
TX150 | 600x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | |
TX300 | 600x600x137 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 | |
TG150 | 700x700x145 | 150 | 20 | 50 | -- | 5 | |
TG300 | 700x700x145 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 | |
TG600 | 700x700x145 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 20 |
(*) Dini Argeo 가중치 표시기와 함께 상대적 옵션으로만 얻을 수 있는 분할.