이름: | 소형 디지털 계량기 | 주택: | ABS |
---|---|---|---|
인터페이스: | RS232 | 팬: | 플라스틱 팬+ SUS 팬 |
기능: | 계량, 단순 계수, 하이-로우 | 힘: | 4v 충전식 배터리 |
짐 세포: | 120mm 로드셀 | 출력: | NLP 프린터 |
강조하다: | 전자 디지털 무게 기계,전자 무게 저울 |
작은 디지털 방식으로 무게를 다는 기계/산업 전자 무게를 다는 가늠자
충전식 배터리 작동으로 고정밀 계량 및 계수 저울.누적 모드 및 비교 기능과 같은 추가 기능.PC 또는 프린터 연결 가능.쉽게 휴대할 수 있습니다.
AWD 디지털 체중계 기능:
명세서:
모델 | AWD-1 | AWD-2 |
표시하다 | LCD | 주도의 |
용량 | 분할 | |
3kg | 1g, 0.5g, 0.2g, 0.1g | |
6kg | 2g, 1g, 0.5g, 0.2g | |
15kg | 5g, 2g, 1g, 0.5g | |
30kg | 10g, 5g, 2g, 1g | |
용기 범위 | 전체 규모 용량의 0-100% | |
구경 측정 | 외부 교정 | |
힘 | DC: 4Ah/6V 충전식 배터리 AC: 110V 또는 220V ± 10%, 60Hz/50Hz |
|
팬 크기 | 280x200mm | |
전체 크기 | 300x280x110mm | |
판지 상자 | 73.5x41x37.5cm | |
포장 | GW14kg 4개 세트/판지 |
사용자 주의
1. 최대 용량을 초과하여 과부하가 걸리지 않도록 합니다.
2. 극한의 더위나 추운 환경에 노출되는 것을 피하십시오.
3. 체중계에 충분한 예열 시간을 약 30-60초로 두십시오.
4. 먼지, 더러움, 습기, 진동, 기류가 없는 깨끗한 환경 및 전기 장비와 가까운 거리에 저울을 보관하십시오.
5. 조심스럽게 부드럽게 부드럽게 다루십시오.
6. 흔들림, 낙하 및 충격 방지
7. 안정적이고 평평한 표면에서 작동