| 상품 이름: | 팔레트 리프트 저울 | 능력: | 2000 킬로그램 | 
|---|---|---|---|
| 팔레트 크기(mm): | 550*1150 | G.W.: | 620KG | 
| 전원 공급기: | 220V/50HZ | 디스플레이 형태: | LED LCD | 
| 정확도: | 0.5 킬로그램 | 기능: | 중요시 되어 체크하세요 | 
| 모델 번호: | APL | ||
| 강조하다: | 디지털 팔레트 저울,팔레트 계량기 | ||
저울 파렛트 트럭,핸드 파렛트 트럭 저울,유압 파렛트 방수 저울
| 상품명 | 저울 파렛트 트럭,핸드 파렛트 트럭 저울,유압 파렛트 방수 저울 | 
| 모델 | APL | 
| 상표 | 노보 | 
| 시장 | 전 세계 | 
| 재료 | 합금강 | 
| 특징 | 높은 정밀도와 안정적인 성능 | 
| 이점 | OEM/ODM | 
| 샘플 리드 타임 | 5~40일 | 
| 샘플 가격 | 가격은 제품 용량에 따라 다릅니다 | 
| MOQ | 1PCS | 
| 주문 설계 | 어서 오십시오 | 
| 지불 조건 | 30% 선불, 나머지는 배달 전에 지불 | 
| 판매 형태 | 공장 공급 | 
기능: APL(팔레트 스케일)
| 안건 | 모델 번호. | 용량 | 팔레트 크기(mm) | 포장(mm) | GW | |||||
| NS | 너비 | 길이 | 6 세트 / 나무 케이스 | 20' GP | 킬로그램 | |||||
| 1 | PLS-550 | 2t | 550 | 1150 | 2150 | 600 | 1000 | 1.3m3 | 108세트 | 620 | 
| 2 | PLS-685 | 2t | 685 | 2150 | 735 | 1000 | 1.6m3 | 108세트 | 680 | |